| 연도 | 인증제 | 인증의 (명) | 인증기관 (개소) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 신규인증 | 재인증* | 신규인증 | 재인증* | ||
| 2013 | 제1회 인증제 | 127 | - | 55 | - |
| 2014 | 제2회 인증제 | 10 | - | 2 | - |
| 2015 | 제3회 인증제 | 13 | 32 | 6 | 10 |
| 2016 | 제4회 인증제 | 9 | 20 | 1 | 9 |
| 2017 | 제5회 인증제 | 6 | 22 | 2 | - |
| 2018 | 제6회 인증제 | 20 | 36 | 3 | 29 |
| 2019 | 제7회 인증제 | 20 | 10 | 2 | 3 |
| 2020 | 제8회 인증제 | 22 | 38 | 11 | 14 |
| 2021 | 제9회 인증제 | 20 | 30 | 8 | 12 |
| 2021 | 특별/추가 인증 | 4 | 1 | - | - |
| 2022 | 제10회 인증제 | 19 | 23 | 7 | 3 |
| 2023 | 제11회 인증제 | 29 | 21 | 6 | 29 |
| 2024 | 제12회 인증제 | 36 | 21 | 8 | 5 |
| 2025 | 제13회 인증제 | 10 | 52 | 7 | 18 |
1) 인증의 및 인증기관 수
2) 지역별 인증의 및 인증기관 수
| 지역 | 인증의 | 인증기관 | 지역 | 인증의 | 인증기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 12 | 4 | 대구 | 23 | 6 |
| 서울 | 59 | 17 | 경북 | 24 | 6 |
| 인천 | 19 | 8 | 부산 | 24 | 9 |
| 경기 | 74 | 28 | 울산 | 8 | 4 |
| 대전 | 11 | 5 | 경남 | 11 | 7 |
| 세종 | 2 | 1 | 광주 | 6 | 2 |
| 충남 | 11 | 2 | 전남 | 6 | 1 |
| 충북 | 8 | 5 | 전북 | 10 | 5 |
| 제주 | 2 | 2 | |||
| 합계 | 310 | 112 | |||