바로가기 메뉴
본문내용 바로가기
하단내용 바로가기

뇌졸중시술인증제 Korean Neuroendovascular Society

뇌졸중시술인증의 및 기관 현황

뇌졸중시술인증제 > 뇌졸중시술인증의 및 기관 현황
뇌졸중시술 인증제 현황 (2024. 11. 29 일자)
인증의 총 311명, 인증기관 총 106

뇌졸중시술 인증제 시행규정과 시행규칙에 의거 뇌졸중시술 인증제 현황을 아래와 같이 공고합니다.
뇌졸중시술 인증제 "인증의"는 총 311 명, 뇌졸중시술 인증제 "인증기관"은 총 106곳 입니다.

  • 인증의
  • 인증기관

뇌졸중시술 인증제(인증기관) 현황 - 106곳

인증번호 지역 기관명 인증 기간 재인증 신청연도
60 강원 한림대학교 춘천성심병원 2015~2025 2025
59 경기 뉴고려병원 2015~2025 2025
57 울산 울산동강병원 2014~2029 2029
56 전북 전북대학교병원 2014~2024 2024
55 제주 제주한라병원 2013~2026 2026
54 제주 제주대학교병원 2013~2028 2028
53 전북 전주예수병원 2013~2028 2028
52 전북 동군산병원 2013~2028 2028
51 광주 조선대학교병원 2013~2028 2028
50 경북 에스포항병원 2013~2028 2028
49 경북 안동병원 2013~2028 2028
48 경남 성균관대학교 삼성창원병원 2013~2028 2028
47 경남 경상국립대학교병원 2013~2025 2025
45 대구 영남대학교병원 2013~2028 2028
44 대구 대구파티마병원 2013~2028 2028
43 대구 대구가톨릭대학교병원 2024~2029 2029
42 대구 계명대학교 동산병원 2013~2028 2028
41 대구 경북대학교병원 2013~2028 2028
40 울산 울산대학교병원 2013~2028 2028
39 부산 부산대학교병원 2013~2028 2028
38 부산 동의의료원 2013~2029 2029
37 부산 동아대학교병원 2013~2028 2028
36 부산 동래봉생병원 2013~2028 2028
35 부산 김원묵기념 봉생병원 2013~2023 2023
33 충북 효성병원 2013~2027 2027
32 대전 충남대학교병원 2013~2026 2026
31 대전 을지대학교병원 2013~2026 2026
30 대전 건양대학교병원 2013~2026 2026
29 대전 가톨릭대학교 대전성모병원 2013~2026 2026
28 충남 순천향대학교 천안병원 2013~2026 2026
27 강원 연세대학교 원주세브란스기독병원 2013~2026 2026
26 강원 강원대학교병원 2013~2026 2026
25 인천 인하대학교병원 2013~2028 2028
24 경기 순천향대학교 부천병원 2013~2028 2028
23 인천 가톨릭대학교 인천성모병원 2013~2028 2028
22 경기 가톨릭대학교 부천성모병원 2013~2028 2028
21 인천 가천대학교 길병원 2013~2028 2028
20 경기 한림대학교 성심병원 2013~2028 2028
19 경기 차의과학대학교 분당차병원 2013~2028 2028
18 경기 아주대학교병원 2013~2028 2028
17 경기 분당제생병원 2013~2028 2028
16 경기 분당서울대학교병원 2013~2028 2028
15 경기 동국대학교 일산병원 2024~2029 2029
14 경기 고려대학교 안산병원 2013~2028 2028
13 경기 가톨릭대학교 의정부성모병원 2013~2026 2026
12 경기 가톨릭대학교 성빈센트병원 2013~2028 2028
11 서울 한양대학교병원 2013~2025 2025
10 서울 한림대학교 강동성심병원 2013~2025 2025
9 서울 노원을지대학교병원 2013~2025 2025
8 서울 순천향대학교 서울병원 2013~2025 2025
검색

위로 이동